銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12 |
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 10 |
| 3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 4 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
| 2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1413.59 |
| 3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1840 |
| 4 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2020 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2244.39 |
| 6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2400.89 |
| 7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2421.71 |
| 8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2425.63 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4225.18 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4211.53 |
| 3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3936.92 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2996.85 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2967.43 |
| 6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2425.63 |
| 7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2421.71 |
| 8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2400.89 |
