銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 266.21 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 241.14 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 175.46 |
| 4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 126.64 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 121.25 |
| 6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 81.52 |
| 7 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1050 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2461.5 |
| 3 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3175.25 |
| 4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3183.04 |
| 5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3942.62 |
| 6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4158.48 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4158.48 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3942.62 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3183.04 |
| 4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3175.25 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2461.5 |
| 6 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1050 |
