銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 21 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 15 |
| 3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 7 |
| 4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 6 |
| 5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 孝感市廣玉南房... | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 933.25 |
| 2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1187.66 |
| 3 | 孝感市廣玉南房... | 孝南城區(qū) | 1200 |
| 4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1765.18 |
| 5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1995.18 |
| 6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2181.45 |
| 7 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2550.79 |
| 8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3623.79 |
銷售均價(jià)排行↑
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4068.95 |
| 2 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3790 |
| 3 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3680 |
| 4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3623.79 |
| 5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2550.79 |
| 6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2181.45 |
| 7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1995.18 |
| 8 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1765.18 |
