銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 5 |
| 2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
| 3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1091.74 |
| 2 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1300 |
| 3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2866.77 |
| 4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3369.24 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3538.94 |
| 7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3591.85 |
| 8 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4419.41 |
銷售均價(jià)排行↑
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 保麗國際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4532.34 |
| 2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4419.41 |
| 3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3591.85 |
| 4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3538.94 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3369.24 |
| 6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
| 7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2866.77 |
| 8 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1300 |
