銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1078 |
| 2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1994.24 |
| 3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2800 |
| 4 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 3282.5 |
| 5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3467.23 |
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3516.23 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3534.01 |
| 8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3781.8 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5018 |
| 2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4677.33 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4395.79 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3781.8 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3534.01 |
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3516.23 |
| 7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3467.23 |
| 8 | 百佳豪庭(二期... | 孝南城區(qū) | 3282.5 |
