銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 8 |
| 2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 4 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 5 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
銷
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1291.64 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1530 |
| 3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2585.18 |
| 4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3058.08 |
| 5 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4570.86 |
| 6 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4641.9 |
| 7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5617.93 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5617.93 |
| 2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4641.9 |
| 3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4570.86 |
| 4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3058.08 |
| 5 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2585.18 |
| 6 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1530 |
| 7 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1291.64 |
