銷售套數排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
| 1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 20 |
| 2 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 6 |
| 3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 4 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2493.95 |
| 2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4318.97 |
| 3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4501.75 |
| 4 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4639.34 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4639.34 |
| 2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4501.75 |
| 3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4318.97 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2493.95 |
