銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
| 2 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2050 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3038 |
| 3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3868.13 |
| 4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4208 |
| 5 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4419.8 |
| 6 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4487.22 |
| 7 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4768.32 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5774.35 |
銷售均價(jià)排行↑
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5774.35 |
| 2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4768.32 |
| 3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4487.22 |
| 4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4419.8 |
| 5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4208 |
| 6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3868.13 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3038 |
| 8 | 孝天路隆鑫小區(qū)... | 開發(fā)東區(qū) | 2050 |
