| 2012-12-17孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 陽光鑫城 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 338.42 | 1891.14 | 3 |
| 孝天路隆鑫小區(qū)二期 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 260.22 | 3821.58 | 2 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 255.55 | 4350.17 | 2 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 214.96 | 2913.86 | 2 |
| 幸?;ǔ侨?/td> | 住宅 | 孝南城區(qū) | 359.51 | 2680 | 2 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 29.47 | 21710.25 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 227.68 | 5600 | 1 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 105.3 | 4420 | 1 |
| 紫荊花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 121 | 2977.36 | 1 |
| 錦繡后湖三期 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 100.23 | 3062.96 | 1 |
