| 2013-01-07孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 699.26 | 4840.98 | 7 |
| 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 349.79 | 4717.12 | 3 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 375.13 | 4895.71 | 3 |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 210.01 | 2871.29 | 2 |
| 蘭苑·幸?;ǔ?/a> | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 36.26 | 2800 | 1 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 122.96 | 3863.04 | 1 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 83.67 | 4235 | 1 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 94.89 | 2910 | 1 |
