| 2013-01-21孝感房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
| 鴻博學(xué)府 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 1098.72 | 4327.12 | 10 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 1678.69 | 6106.06 | 9 |
| 寰城·南方國(guó)際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 770.91 | 4769.09 | 7 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 470.84 | 4296.08 | 5 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 537.33 | 4696.66 | 4 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 97.72 | 13837.42 | 3 |
| 寶成華都 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 231.46 | 2591.6 | 3 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 234.22 | 2886.38 | 2 |
| 中建•國(guó)際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 237.12 | 4755.37 | 2 |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 107 | 3018.69 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.1 | 5430 | 1 |
| 錦繡后湖三期 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 91.5 | 3114.75 | 1 |
| 西河新景園 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 35.3 | 3966 | 1 |
