| 2013-02-02孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 376.49 | 14126.54 | 9 |
| 鴻博學府 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 759.58 | 4261.92 | 7 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 630.59 | 4545.65 | 5 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 501.45 | 4506.76 | 4 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 260.34 | 4750 | 2 |
| 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 122.42 | 4274.16 | 2 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 98.43 | 4565.49 | 1 |
