| 2013-02-19孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 512.28 | 4639.43 | 5 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 778.82 | 5354.17 | 5 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 372.16 | 4552.47 | 4 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 532.88 | 4548.51 | 4 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 398.14 | 4214.96 | 4 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 293.79 | 2816.13 | 3 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 129.51 | 14221.65 | 3 |
| 新宏基•站前壹號公館 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 212.45 | 2844.25 | 2 |
| 綠洲花園 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 257.14 | 2528.19 | 2 |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 193.43 | 2897.76 | 2 |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 229.26 | 4352.62 | 2 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 128.24 | 4132.88 | 1 |
