| 2013-02-27孝感房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷(xiāo)售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 所在城區(qū) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
| 寰城·南方國(guó)際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1030.21 | 4904.63 | 10 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 463.02 | 4518.35 | 5 |
| 蘭苑·幸?;ǔ?/a> | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 97.99 | 2356.55 | 4 |
| 中建•國(guó)際花園 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 381.11 | 4625.04 | 4 |
| 香港城 中央廣場(chǎng) | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 229.67 | 3971.66 | 2 |
| 新鋪華新新村 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 242.15 | 1140.37 | 2 |
| 蘭苑.幸?;ǔ嵌?/td> | 非住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 30.55 | 2160 | 2 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 205.82 | 4313.4 | 2 |
| 松達(dá)麗水灣 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 129.55 | 3880 | 1 |
| 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 住宅 | 孝南城區(qū) | 135.16 | 4439.18 | 1 |
| 新宏基•站前壹號(hào)公館 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 119.98 | 1800 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 227.68 | 5498 | 1 |
| 綠洲花園 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 128.57 | 2722.25 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 140.12 | 4900 | 1 |
