
| 孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 1059.58 | 6976.55 | 8 |
| 孝天路隆鑫小區(qū)二期 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 804.6 | 3309.68 | 6 |
| 綠洲花園 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 520.43 | 2800.52 | 4 |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 298.29 | 5079.83 | 3 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 209.17 | 2920.55 | 2 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 245.89 | 3960.19 | 2 |
| 孝感銅鑼灣家居廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 207.17 | 4347.86 | 2 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 221.03 | 4033.65 | 2 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 81.5 | 14013.97 | 2 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 268.42 | 4687.11 | 2 |
| 百佳宏業(yè)商城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 223.97 | 4641.34 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 132.21 | 4825.66 | 1 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 102.55 | 4406 | 1 |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 101.11 | 4080 | 1 |
| 佳逸小區(qū) | 住宅 | 孝南城區(qū) | 129.33 | 2319.65 | 1 |
| 新鋪華新新村 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 120.37 | 1055 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.71 | 5538 | 1 |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 109.72 | 3111.56 | 1 |
