| 2013-03-12孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 828.07 | 3933.7 | 7 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 295.78 | 4540.61 | 3 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 282.68 | 4407.6 | 3 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 288.89 | 4307.22 | 3 |
| 馨都上層 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 230.51 | 4400 | 2 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 189.9 | 2827.46 | 2 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 256.48 | 4459.88 | 2 |
| 全洲盛世城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 135.37 | 4357.54 | 1 |
| 民邦熙公館C棟 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 127.93 | 3996.62 | 1 |
| 濱河花園商住小區(qū) | 住宅 | 孝南城區(qū) | 127.19 | 3616.64 | 1 |
| 幸?;ǔ侨?/td> | 住宅 | 孝南城區(qū) | 91.03 | 2526.64 | 1 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 163.85 | 4882.52 | 1 |
