2013-05-06日孝感城區(qū)銷售總交易記錄27套,面積1873.65平方米, 金額13120889.90元,均價(jià)7002.85元/平米。 其中住宅銷售10套,銷售面積1090.51平方米,銷售總額為4438462.94元,均價(jià) 4070.08元/平米;非住宅銷售17套數(shù),銷售面積783.14平方米,銷售總額8682438.24元 ,均價(jià)11086.70元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2013-05-06孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) | |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 589.36 | 13071.87 | 15 | |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 281.58 | 4359.1 | 3 | |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 193.78 | 5049 | 2 | |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 237.12 | 4343.79 | 2 | |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 102.52 | 4447.91 | 1 | |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 130 | 4516.56 | 1 | |
| 馨都上層 | 住宅 | 118.62 | 4300 | 1 | |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 106.74 | 4195.2 | 1 | |
| 嘉和美居 | 住宅 | 113.93 | 1580 | 1 | |
