所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 3 | 365.76 | 5348.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 241.04 | 4768.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協豐·溫哥華 | 2 | 240.57 | 5308.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 210.34 | 4988.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 102.43 | 4572.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園 | 2 | 316.56 | 7434.98 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。