所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 15 | 1672.88 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 8 | 928.18 | 5242.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 8 | 758.03 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 理想新世紀花園 | 6 | 573.15 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 4 | 373.82 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 344.28 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 301.96 | 6357.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | -- | 5539.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | -- | 276.20 | 5787.45 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。