? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 孝南區(qū) | 住宅 | 3 | 6348.41 | 343.91 |
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 6563.00 | 219.99 |
| 寰城南方國際 | 市直區(qū) | 非住宅 | 2 | 5692.17 | / |
| 保利香頌 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | / | 248.76 |
| 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 市直區(qū) | 住宅 | 2 | 6106.15 | 212.44 |
| 星河郡 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 2 | 7395.54 | 222.44 |
| 豫嘉盛世家園 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 4744.75 | |
| 新城璽樾 | 開發(fā)區(qū) | 住宅 | 1 | 4279.00 | / |
