? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
|
樓盤
|
區(qū)域
|
類型
|
套數(shù)
|
均價(元/㎡)
|
面積(㎡)
|
| 紅星美凱龍城市中央廣場 | 開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 15 | 20728.40 | 1099.94 |
| 蘭苑林仙園 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 2339.99 | / |
| 海川梧桐郡 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 3244.41 | 138.70 |
| 孝感車天地 | 市直區(qū) | 非住宅 | 1 | 8030.47 | / |
| 港錦新城 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 3507.29 | / |
| 桃園銘府 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 1548.10 | 106.97 |
| 華隆佳盛 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 5251.07 | 152.36 |
| 民邦壹號院 | 市直區(qū) | 住宅 | 1 | 6605.07 | / |
