7月22日銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 3 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 4 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 5 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 6 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
| 8 | 建設(shè)新村 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2280 |
| 2 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3164.56 |
高均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3164.56 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2280 |
