8月1日銷售套數排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
| 1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 4 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 5 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 6 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
| 8 | 建設新村 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2299.36 |
| 2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2371.44 |
