銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2235.42 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2320 |
| 3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2610 |
| 4 | 公元奧林星城 | 開發(fā)西區(qū) | 2837.89 |
| 5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3774.91 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4215.42 |
