銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 4 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1632.54 |
| 2 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2460 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3534.16 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4679.74 |
