銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 2 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 3 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 國貿(mào)大廈 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2167.56 |
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2312.8 |
| 3 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2622.6 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2880.23 |
| 5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3200 |
| 6 | 國貿(mào)大廈 | 開發(fā)東區(qū) | 3230 |
| 7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3980.27 |
