銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 17 |
| 2 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 1963.01 |
| 2 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2400 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2791.04 |
| 4 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2980 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3086.41 |
| 6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3390.79 |
| 7 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3535.58 |
