銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 990 |
| 2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2060.52 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2141.76 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2499.34 |
| 5 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2600 |
| 6 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
| 7 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 2679.46 |
| 8 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3220 |
高均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4080.56 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3769.22 |
| 3 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3220 |
| 4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 2679.46 |
| 5 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
| 6 | 迎賓花城 | 開發(fā)東區(qū) | 2600 |
| 7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2499.34 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2141.76 |
|
|
