銷售套數排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
| 1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 20 |
| 2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 4 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
| 6 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1958.49 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1960 |
| 3 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 1992.33 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2078.88 |
| 5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2128.1 |
| 6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2166.89 |
| 7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2481.37 |
| 8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3234.81 |
高均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4093.08 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3841.99 |
| 3 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3234.81 |
| 4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2481.37 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2166.89 |
| 6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2128.1 |
| 7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2078.88 |
| 8 | 金苑花園 | 孝南城區(qū) | 1992.33 |
