9月銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 104 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 69 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 69 |
| 4 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 66 |
| 5 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 57 |
| 6 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 47 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 35 |
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 29 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 881.4 |
| 2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 983.23 |
| 3 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 990 |
| 4 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1104.94 |
| 5 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1342.04 |
| 6 | 宇惠春天 | 孝南城區(qū) | 1400 |
| 7 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1489.37 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1496.35 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4036.51 |
| 2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3900.78 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3857.29 |
| 4 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3753.31 |
| 5 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3575.6 |
| 6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3556.08 |
| 7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3319.5 |
| 8 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3309.46 |
