銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 11 |
| 2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5 |
| 3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 4 |
| 4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
| 5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 6 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
| 7 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1100 |
| 2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1190.86 |
| 3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1923.08 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2316.23 |
| 5 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2499.22 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2567.52 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2725.23 |
| 8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2886.6 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4147.03 |
| 2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3857.51 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3812.29 |
| 4 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3710.84 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2928.24 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2886.6 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2725.23 |
| 8 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2567.52 |
