銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 迎賓花城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2063.5 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2178 |
| 3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2197.94 |
| 4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2210 |
| 5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2675 |
| 6 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3198 |
| 7 | 迎賓花城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3500 |
| 8 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4077.52 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4077.52 |
| 2 | 迎賓花城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3500 |
| 3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3198 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2675 |
| 5 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2210 |
| 6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2197.94 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2178 |
| 8 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2063.5 |
