銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 13 |
| 2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 3 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 國(guó)貿(mào)大廈 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 991.8 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1774.81 |
| 3 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2250 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2859.12 |
| 5 | 國(guó)貿(mào)大廈 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3000 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3297.51 |
| 7 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 3815.19 |
