銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 11 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 |
| 3 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 933.31 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1128.56 |
| 3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2365.3 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2551.32 |
| 5 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3197.86 |
| 7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3308.89 |
| 8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3590.71 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4355.21 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4353.16 |
| 3 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 3912.03 |
| 4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3679.99 |
| 5 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3590.71 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3308.89 |
| 7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3197.86 |
| 8 | 鴻升怡園小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2600 |
