銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 15 |
| 2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 6 |
| 3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 6 |
| 4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1104.65 |
| 2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2293.13 |
| 3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2363.64 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2975.18 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3042.56 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3673.52 |
| 7 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3980.2 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4090.52 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4982.5 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4090.52 |
| 3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3980.2 |
| 4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3673.52 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3042.56 |
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2975.18 |
| 7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2363.64 |
| 8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2293.13 |
