銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 3 |
| 3 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2058.25 |
| 2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2335.47 |
| 3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3114.68 |
| 4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3826.78 |
