銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
| 6 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1155.41 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1881.17 |
| 3 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1928.56 |
| 4 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1932.93 |
| 5 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2061.67 |
| 6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2120.54 |
| 7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2517.03 |
| 8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2658.07 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4164.07 |
| 2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4072 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3805.12 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3222.54 |
| 5 | 紫荊花園 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2676.05 |
| 6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2658.07 |
| 7 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2517.03 |
| 8 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2120.54 |
