銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 6 |
| 2 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
| 5 | 法苑小區(qū) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
| 6 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 3 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1135.47 |
| 2 | 法苑小區(qū) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1420 |
| 3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1423.04 |
| 4 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2121.93 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2392.2 |
| 6 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2432.39 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2648.95 |
| 8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3071.03 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3961.47 |
| 2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3071.03 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2648.95 |
| 4 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2432.39 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2392.2 |
| 6 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2121.93 |
| 7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1423.04 |
| 8 | 法苑小區(qū) | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1420 |
