銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 14 |
| 2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 12 |
| 3 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 10 |
| 4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
| 5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1141.96 |
| 2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2002.29 |
| 3 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2863.06 |
| 4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2890 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3043.53 |
| 6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3379.75 |
| 7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3443.41 |
| 8 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3866.07 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4299.66 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3895.91 |
| 3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3866.07 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3443.41 |
| 5 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3379.75 |
| 6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 3043.53 |
| 7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2890 |
| 8 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2863.06 |
