銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 21 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 |
| 3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 8 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1072.67 |
| 2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1300 |
| 3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1779.55 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2683.34 |
| 5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3495.75 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4040.28 |
| 7 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4159.42 |
銷售均價排行↑
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4159.42 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4040.28 |
| 3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3495.75 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2683.34 |
| 5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1779.55 |
| 6 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1300 |
| 7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1072.67 |
