備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2012-12-20孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 錦繡后湖二期 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 437.62 | 8412.07 | 8 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 296.02 | 4493.68 | 3 |
| 嘉和美居 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 392.4 | 1674.67 | 3 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 400.9 | 3584.78 | 3 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 358.28 | 4263.12 | 3 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 209.58 | 4222.37 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 239.63 | 5264.49 | 2 |
| 幸?;ǔ侨?/td> | 住宅 | 孝南城區(qū) | 173.9 | 2890.3 | 2 |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 102.52 | 4213.81 | 1 |
| 蘭苑·幸?;ǔ?/a> | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 25.9 | 2800 | 1 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 128.24 | 4150 | 1 |
| 寶成佳園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 125.16 | 3122.08 | 1 |
| 新鋪華新新村 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 42.99 | 3100 | 1 |
| 孝柴小區(qū)二期工程 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 97.11 | 2522 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.1 | 5300 | 1 |
| 天廈清泉苑 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 131.2 | 1194 | 1 |
