| 2012-12-24孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
| 孝柴小區(qū)二期工程 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 1707.57 | 2468.66 | 13 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 511.4 | 4543.16 | 4 |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 406.52 | 4789.03 | 4 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 368.65 | 3697.32 | 3 |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 256.3 | 4081.8 | 2 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 78.56 | 19437.83 | 2 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 216.99 | 4525.11 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 278.2 | 5251.96 | 2 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 104.79 | 4147 | 1 |
| 陽光鑫城 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 105.29 | 1023.15 | 1 |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 89.06 | 4403.68 | 1 |
| 鐵軍新苑 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 120.13 | 1778.5 | 1 |
| 新鋪華新新村 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 35.75 | 2800 | 1 |
