備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開(kāi)發(fā)東區(qū),開(kāi)發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2012-12-27孝感房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
| 華瑞新城 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1550.42 | 888.3 | 14 |
| 鴻博學(xué)府 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 344.23 | 4438.11 | 3 |
| 嘉和美居 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 286.56 | 1583.61 | 3 |
| 香港城 中央廣場(chǎng) | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 182.39 | 3694.29 | 2 |
| 松達(dá)麗水灣 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 161.36 | 4634.76 | 2 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 83.51 | 17445.48 | 2 |
| 華瑞新城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 116.46 | 2650 | 1 |
| 宇濟(jì)·濱湖天地 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 113.72 | 4296.8 | 1 |
| 新鋪華新新村 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 122.03 | 1200 | 1 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 104.79 | 4389.73 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 139.71 | 5488 | 1 |
| 巴黎春天 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 115.89 | 2690 | 1 |
| 民邦熙公館C棟 | 住宅 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 127.93 | 3133.2 | 1 |
