| 2012-12-31孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數 |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 799.73 | 4386.6 | 8 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 359.62 | 4510.08 | 3 |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 非住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 54.78 | 24484.12 | 2 |
| 華瑞新城 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 209.94 | 927.71 | 2 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 229.72 | 3761.1 | 2 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 105.36 | 5182.23 | 1 |
| 金東華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 114.9 | 4590.81 | 1 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 139.71 | 5430.9 | 1 |
| 華瑞新城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 115.29 | 2650 | 1 |
| 松達麗水灣 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 129.39 | 3800 | 1 |
| 民邦熙公館C棟 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 122.39 | 4045.76 | 1 |
