| 2013-03-07孝感房地產(chǎn)市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 寰城·南方國際物流商城 | 非住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1103.82 | 5007.62 | 11 |
| 百佳宏業(yè)商城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 270.59 | 4535.21 | 3 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 270.07 | 4474.75 | 3 |
| 錦繡后湖三期 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 156.92 | 8874.02 | 3 |
| 紫泰公館1919 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 265.02 | 4380.95 | 3 |
| 寶成華都 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 313.47 | 2433.13 | 3 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 272.7 | 4463.08 | 2 |
| 巴黎印象二期 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 210.56 | 2925.75 | 2 |
| 星河天街商業(yè)綜合體 | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 90.83 | 14488.97 | 2 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 312.43 | 5262.8 | 2 |
| 綠洲花園 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 255.38 | 2423.06 | 2 |
| 金一華府 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 116.93 | 1911.2 | 1 |
| 北大鴻城 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 109.51 | 3120 | 1 |
| 巴黎印象 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 148.71 | 2800 | 1 |
| 錦繡后湖三期 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 100.27 | 3061.73 | 1 |
| 香港城 中央廣場 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 138.99 | 3625.6 | 1 |
| 天廈清泉苑 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 131.2 | 1200 | 1 |
