7月29日銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 3 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
| 8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1488.81 |
| 2 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 1600.8 |
| 3 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2075.7 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3067.26 |
| 5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4732.61 |
