銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 48 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 11 |
| 3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 5 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 5 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 3 |
| 6 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1439.58 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1510.39 |
| 3 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1716.48 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1949.9 |
| 5 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2043.89 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3768.28 |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3768.28 |
| 2 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2043.89 |
| 3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1949.9 |
| 4 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1716.48 |
| 5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1510.39 |
| 6 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1439.58 |
