銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
| 2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 3 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1423.86 |
| 2 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1815.1 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2951.8 |
| 4 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3144.5 |
| 5 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3772.26 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4011.12 |
