銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 47 |
| 2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 42 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 12 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
| 5 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 5 |
| 6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1315.93 |
| 2 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 1631.2 |
| 3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1759.1 |
| 4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1800 |
| 5 | 宇濟槐蔭天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2170 |
| 6 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2180 |
| 7 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2349.71 |
| 8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2402.97 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4288.03 |
| 2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4135.98 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4043.39 |
| 4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3931.5 |
| 5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3150.68 |
| 6 | 亞飛廣場 | 開發(fā)西區(qū) | 3102.03 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2402.97 |
| 8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2349.71 |
