銷(xiāo)售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 22 |
| 2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 19 |
| 3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
| 4 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4 |
| 5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 6 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
| 7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1137.34 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1786.16 |
| 3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2261.09 |
| 4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2572.16 |
| 5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2739.49 |
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2896.7 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3051.35 |
| 8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3071.92 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 3894.8 |
| 2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3762.75 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3071.92 |
| 4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3051.35 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2896.7 |
| 6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2739.49 |
| 7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2572.16 |
| 8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2261.09 |
